| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 | S Odd - Strømmen (1-2) | 1-2 | 18.10.2026 17:00 #27 | Skagerak Arena |
|
|
| #26 | S Strømmen - Åsane (6-1) | 6-1 | 14.10.2026 15:00 #26 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #25 | U Stabæk - Strømmen (2-2) | 2-2 | 11.10.2026 17:00 #25 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #24 | U Strømmen - Sandnes Ulf (3-3) | 3-3 | 03.10.2026 14:30 #24 | Strømmen stadion kg |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #23 | T Haugesund - Strømmen (4-2) | 4-2 | 20.09.2026 17:00 #23 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #22 | U Sogndal - Strømmen (1-1) | 1-1 | 13.09.2026 17:00 #22 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #2 | T Tromsdalen - Strømmen (9-1) | 9-1 | 08.09.2026 18:00 #2 | TUIL Arena | NM menn 2027 - 2026 | |
| #21 | S Strømmen - Bryne (2-0) | 2-0 | 05.09.2026 16:00 #21 | Strømmen stadion kg |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | S Moss - Strømmen (1-2) | 1-2 | 30.08.2026 17:00 #20 | Melløs stadion |
|
|
| #19 | S Strømmen - Raufoss (3-1) | 3-1 | 26.08.2026 18:00 #19 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #1 | S Lillehammer - Strømmen (2-4) | 2-4 | 22.08.2026 15:00 #1 | Stampesletta | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | T Hødd - Strømmen (4-3) | 4-3 | 16.08.2026 17:00 #18 | Høddvoll |
|
|
| #17 | T Strømmen - Ranheim TF (1-4) | 1-4 | 09.08.2026 17:00 #17 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #16 | S Kongsvinger - Strømmen (1-3) | 1-3 | 02.08.2026 17:00 #16 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | U Strømmen - Odd (0-0) | 0-0 | 26.07.2026 17:00 #15 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #14 | T Raufoss - Strømmen (1-0) | 1-0 | 03.07.2026 18:00 #14 | NAMMO stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | S Strømmen - Moss (3-2) | 3-2 | 27.06.2026 16:00 #13 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #12 | S Strømmen - Stabæk (1-0) | 1-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #11 | T Sandnes Ulf - Strømmen (2-0) | 2-0 | 14.06.2026 16:00 #11 | Øster Hus Arena |
|
|
| #1 | U Ranheim TF - Strømmen (2-2) | 2-2 | 07.06.2026 17:00 #1 | EXTRA Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Strømmen - Sogndal (2-3) | 2-3 | 31.05.2026 17:00 #10 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #9 | T Lyn - Strømmen (1-0) | 1-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Bislett stadion |
|
|
| #8 | T Strømmen - Haugesund (0-7) | 0-7 | 20.05.2026 19:00 #8 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #7 | T Bryne - Strømmen (4-2) | 4-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bryne stadion |
|
|
| #6 | T Strømmen - Hødd (1-2) | 1-2 | 10.05.2026 17:00 #6 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #5 | T Strømsgodset - Strømmen (3-0) | 3-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Marienlyst stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Strømmen - Kongsvinger (2-2) | 2-2 | 25.04.2026 18:00 #4 | KFUM-Arena |
|
|
| #3 | S Åsane - Strømmen (4-5) | 4-5 | 19.04.2026 17:00 #3 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | T Strømmen - Egersund (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | KFUM-Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #1 | T Odd - Strømmen (2-1) | 2-1 | 21.03.2026 15:00 #1 | Skagerak Arena | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Strømmen - Odd (4-6) | 4-6 | 27.08.2025 18:00 #2 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #1 | S Ullensaker/Kisa - Strømmen (0-2) | 0-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Jessheim Stadion |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 27 | 18 | 6 | 3 | 76 | 33 | 43 | 60 | V V V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 27 | 18 | 5 | 4 | 81 | 42 | 39 | 59 | V V V T V |
| 3 | Haugesund Haugesund | 27 | 19 | 2 | 6 | 78 | 45 | 33 | 59 | V V U V T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 27 | 16 | 4 | 7 | 64 | 34 | 30 | 52 | V T U V V |
| 5 | Odd Odd | 27 | 13 | 6 | 8 | 54 | 41 | 13 | 45 | V V V V T |
| 6 | Bryne Bryne | 27 | 12 | 3 | 12 | 37 | 38 | -1 | 39 | V V T U T |
| 7 | Hødd Hødd | 27 | 11 | 5 | 11 | 47 | 53 | -6 | 38 | T T T U V |
| 8 | Ranheim TF Ranheim TF | 27 | 10 | 5 | 12 | 68 | 67 | 1 | 35 | V V T U V |
| 9 | Egersund Egersund | 27 | 9 | 7 | 11 | 42 | 53 | -11 | 34 | T T V U U |
| 10 | Strømmen Strømmen | 27 | 9 | 6 | 12 | 48 | 59 | -11 | 33 | T U U V V |
| 11 | Lyn Lyn | 27 | 9 | 4 | 14 | 41 | 57 | -16 | 31 | T T T T V |
| 12 | Moss Moss | 27 | 8 | 5 | 14 | 40 | 56 | -16 | 29 | V T V U T |
| 13 | Sogndal Sogndal | 27 | 7 | 6 | 14 | 44 | 60 | -16 | 27 | T T T U V |
| 14 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 27 | 7 | 5 | 15 | 37 | 54 | -17 | 26 | T U U T T |
| 15 | Åsane Åsane | 27 | 6 | 5 | 16 | 37 | 61 | -24 | 22 | T T V T T |
| 16 | Raufoss Raufoss | 27 | 6 | 2 | 19 | 30 | 71 | -41 | 20 | T T U T T |