| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | T Sandnes Ulf - Strømmen (2-0) | 2-0 | 14.06.2026 14:00 #11 | Øster Hus Arena |
|
|
| #1 | U Ranheim TF - Strømmen (2-2) | 2-2 | 07.06.2026 17:00 #1 | EXTRA Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Strømmen - Sogndal (2-3) | 2-3 | 31.05.2026 17:00 #10 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #9 | T Lyn - Strømmen (1-0) | 1-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Bislett stadion |
|
|
| #8 | T Strømmen - Haugesund (0-7) | 0-7 | 20.05.2026 19:00 #8 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #7 | T Bryne - Strømmen (4-2) | 4-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bryne stadion |
|
|
| #6 | T Strømmen - Hødd (1-2) | 1-2 | 10.05.2026 17:00 #6 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #5 | T Strømsgodset - Strømmen (3-0) | 3-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Marienlyst stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Strømmen - Kongsvinger (2-2) | 2-2 | 25.04.2026 18:00 #4 | KFUM-Arena |
|
|
| #3 | S Åsane - Strømmen (4-5) | 4-5 | 19.04.2026 17:00 #3 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | T Strømmen - Egersund (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | KFUM-Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #1 | T Odd - Strømmen (2-1) | 2-1 | 21.03.2026 15:00 #1 | Skagerak Arena | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Strømmen - Odd (4-6) | 4-6 | 27.08.2025 18:00 #2 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #1 | S Ullensaker/Kisa - Strømmen (0-2) | 0-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Jessheim Stadion |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 26 | V U V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 26 | V V T V V |
| 3 | Haugesund Haugesund | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | 25 | U V V V V |
| 4 | Odd Odd | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 22 | T T V V T |
| 5 | Stabæk Stabæk | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 21 | T U V U V |
| 6 | Ranheim TF Ranheim TF | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 | 17 | V T V U T |
| 7 | Moss Moss | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | 17 | V U T U V |
| 8 | Hødd Hødd | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 | U T V T T |
| 9 | Bryne Bryne | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 | V T T V V |
| 10 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 | V T V T V |
| 11 | Egersund Egersund | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 | T U T T T |
| 12 | Sogndal Sogndal | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 12 | U U T V T |
| 13 | Lyn Lyn | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 10 | T U V T T |
| 14 | Åsane Åsane | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 9 | U V V T V |
| 15 | Raufoss Raufoss | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 7 | V V T T T |
| 16 | Strømmen Strømmen | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 33 | -19 | 5 | |